<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.3.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Umwelt.imBlickpunkt</title>
	<link>http://umwelt.imblickpunkt.com</link>
	<description>Wissenswertes und News zum Thema Klimawandel bis Gentechnik</description>
	<pubDate>Mon, 03 Mar 2008 16:16:40 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.3</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Ölpest im Amazonas</title>
		<link>http://umwelt.imblickpunkt.com/03/olpest-im-amazonas/</link>
		<comments>http://umwelt.imblickpunkt.com/03/olpest-im-amazonas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Mar 2008 16:16:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>umwelt</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<category><![CDATA[Amazonas]]></category>

		<category><![CDATA[Katastrophen]]></category>

		<category><![CDATA[Umweltschutz]]></category>

		<category><![CDATA[Ölpest]]></category>

		<category><![CDATA[Pipelineunfall]]></category>

		<category><![CDATA[Texaco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://umwelt.imblickpunkt.com/03/olpest-im-amazonas/</guid>
		<description><![CDATA[
Durch einen Erdrutsch wurde im Amazonas-Gebiet unterhalb des aktiven Vulkans El Reventador eine Öl-Pipeline auf einer Länge von 80m zerstört. Laut nationaler Medien sind mindestens 4000 Barrel in einen Sumpf im Amazonas-Gebiet geflossen
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://umwelt.imblickpunkt.com/wp-content/uploads/umwelt/oelpest.jpg" alt="oelpest.jpg" border="0" height="150" width="410" /><br />
Durch einen Erdrutsch wurde im Amazonas-Gebiet unterhalb des aktiven Vulkans El Reventador eine Öl-Pipeline auf einer Länge von 80m zerstört. Laut nationaler Medien sind mindestens 4000 Barrel in einen Sumpf im Amazonas-Gebiet geflossen <a href="http://umwelt.imblickpunkt.com/03/olpest-im-amazonas/#more-16" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://umwelt.imblickpunkt.com/03/olpest-im-amazonas/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Plant EON den Verkauf des Hochspannungsnetzes?</title>
		<link>http://umwelt.imblickpunkt.com/28/plant-eon-den-verkauf-des-hochspannungsnetzes/</link>
		<comments>http://umwelt.imblickpunkt.com/28/plant-eon-den-verkauf-des-hochspannungsnetzes/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Feb 2008 10:19:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>umwelt</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<category><![CDATA[Energie]]></category>

		<category><![CDATA[Eon]]></category>

		<category><![CDATA[EU]]></category>

		<category><![CDATA[Hochspannung]]></category>

		<category><![CDATA[Stromnetz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://umwelt.imblickpunkt.com/28/plant-eon-den-verkauf-des-hochspannungsnetzes/</guid>
		<description><![CDATA[
Eon hat bekanntgegeben, das sie beabsichtigen einen Teil ihres Stromnetzes zu verkaufen.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://umwelt.imblickpunkt.com/wp-content/uploads/eon01.jpg" alt="eon01.jpg" border="0" height="100" width="410" /><br />
Eon hat bekanntgegeben, das sie beabsichtigen einen Teil ihres Stromnetzes zu verkaufen.  <a href="http://umwelt.imblickpunkt.com/28/plant-eon-den-verkauf-des-hochspannungsnetzes/#more-15" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://umwelt.imblickpunkt.com/28/plant-eon-den-verkauf-des-hochspannungsnetzes/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Ein autofreier Tag in der Woche!</title>
		<link>http://umwelt.imblickpunkt.com/21/ein-autofreier-tag-in-der-woche/</link>
		<comments>http://umwelt.imblickpunkt.com/21/ein-autofreier-tag-in-der-woche/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Feb 2008 13:23:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>umwelt</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<category><![CDATA[Umweltschutz]]></category>

		<category><![CDATA[Arge-Schöpfungsverantwortung]]></category>

		<category><![CDATA[autofreier Tag]]></category>

		<category><![CDATA[Emmisionen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://umwelt.imblickpunkt.com/21/ein-autofreier-tag-in-der-woche/</guid>
		<description><![CDATA[Die ARGE-Schöpfungsverantwortung ruft unter dem Motto:
&#8220;Mein autofreier Tag, das ganze Jahr&#8221; zu &#8230;
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die ARGE-Schöpfungsverantwortung ruft unter dem Motto:<br />
&#8220;Mein autofreier Tag, das ganze Jahr&#8221; zu &#8230; <a href="http://umwelt.imblickpunkt.com/21/ein-autofreier-tag-in-der-woche/#more-14" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://umwelt.imblickpunkt.com/21/ein-autofreier-tag-in-der-woche/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Bio vom Discouter: Ist bei Aldi und Co auch Bio drin?</title>
		<link>http://umwelt.imblickpunkt.com/19/bio-vom-discouter-ist-bei-aldi-und-co-auch-bio-drin/</link>
		<comments>http://umwelt.imblickpunkt.com/19/bio-vom-discouter-ist-bei-aldi-und-co-auch-bio-drin/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Feb 2008 16:43:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>umwelt</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Bio]]></category>

		<category><![CDATA[]]></category>

		<category><![CDATA[Bio-Lebensmittel]]></category>

		<category><![CDATA[Bio-Siegel]]></category>

		<category><![CDATA[Discounter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://umwelt.imblickpunkt.com/19/bio-vom-discouter-ist-bei-aldi-und-co-auch-bio-drin/</guid>
		<description><![CDATA[
Das Bio boomt steht ausser Frage. Innerhalb der letzten zehn Jahren hat sich in Deutschland der Umsatz von Biolebensmitteln um mehr als 200% gesteigert.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="/wp-content/uploads/bio_siegel.jpg" alt="bio_siegel.jpg" border="0" height="50" width="410" /><br />
Das Bio boomt steht ausser Frage. Innerhalb der letzten zehn Jahren hat sich in Deutschland der Umsatz von Biolebensmitteln um mehr als 200% gesteigert. <a href="http://umwelt.imblickpunkt.com/19/bio-vom-discouter-ist-bei-aldi-und-co-auch-bio-drin/#more-13" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://umwelt.imblickpunkt.com/19/bio-vom-discouter-ist-bei-aldi-und-co-auch-bio-drin/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Russen lässt die Globale Erwärmung kalt</title>
		<link>http://umwelt.imblickpunkt.com/18/russen-lasst-die-globale-erwarmung-kalt/</link>
		<comments>http://umwelt.imblickpunkt.com/18/russen-lasst-die-globale-erwarmung-kalt/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Feb 2008 17:34:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>umwelt</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<category><![CDATA[Umweltschutz]]></category>

		<category><![CDATA[globale Erwärmung]]></category>

		<category><![CDATA[Klima]]></category>

		<category><![CDATA[Russland]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://umwelt.imblickpunkt.com/18/russen-lasst-die-globale-erwarmung-kalt/</guid>
		<description><![CDATA[BBC World Service hat gemeinsam mit dem Meinungsforschungsinstitut Globescanim September 2007 eine Umfrage zum Thema &#8220;Globale Erwärmung&#8221; in 21 Ländern durchgeführt und mehr als 22.000 Menschen befragt.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>BBC World Service hat gemeinsam mit dem Meinungsforschungsinstitut Globescanim September 2007 eine Umfrage zum Thema &#8220;Globale Erwärmung&#8221; in 21 Ländern durchgeführt und mehr als 22.000 Menschen befragt. <a href="http://umwelt.imblickpunkt.com/18/russen-lasst-die-globale-erwarmung-kalt/#more-12" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://umwelt.imblickpunkt.com/18/russen-lasst-die-globale-erwarmung-kalt/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Greenpeace fordert, weltweit 40 Prozent der Meere</title>
		<link>http://umwelt.imblickpunkt.com/15/greenpeace-fordert-weltweit-40-prozent-der-meere-unter-schutz-zu-stellen/</link>
		<comments>http://umwelt.imblickpunkt.com/15/greenpeace-fordert-weltweit-40-prozent-der-meere-unter-schutz-zu-stellen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Feb 2008 19:28:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>umwelt</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<category><![CDATA[Umweltschutz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://umwelt.imblickpunkt.com/15/greenpeace-fordert-weltweit-40-prozent-der-meere-unter-schutz-zu-stellen/</guid>
		<description><![CDATA[96% unserer Weltmeere sind bereits vom Menschen beeinträchtigt, über 40% bereits Schwer. Dies ist das Ergebnis einer globalen Karte, die die Auswirkungen von 17 verschiedenen menschlichen Aktivitäten auf die marinen Ökosysteme darstellt.
Laut englischer Medien hat ein internationales Wissenschaftlerteam einer Karte der Erde erstellt
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>96% unserer Weltmeere sind bereits vom Menschen beeinträchtigt, über 40% bereits Schwer. Dies ist das Ergebnis einer globalen Karte, die die Auswirkungen von 17 verschiedenen menschlichen Aktivitäten auf die marinen Ökosysteme darstellt.<br />
Laut englischer Medien hat ein internationales Wissenschaftlerteam einer Karte der Erde erstellt<br />
 <a href="http://umwelt.imblickpunkt.com/15/greenpeace-fordert-weltweit-40-prozent-der-meere-unter-schutz-zu-stellen/#more-11" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://umwelt.imblickpunkt.com/15/greenpeace-fordert-weltweit-40-prozent-der-meere-unter-schutz-zu-stellen/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Bundesrat billigt neues Gentechnikgesetz</title>
		<link>http://umwelt.imblickpunkt.com/15/bundesrat-billigt-neues-gentechnikgesetz/</link>
		<comments>http://umwelt.imblickpunkt.com/15/bundesrat-billigt-neues-gentechnikgesetz/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Feb 2008 15:16:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>umwelt</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<category><![CDATA[Gentechnik]]></category>

		<category><![CDATA[12]]></category>

		<category><![CDATA[13]]></category>

		<category><![CDATA[8]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://umwelt.imblickpunkt.com/15/bundesrat-billigt-neues-gentechnikgesetz/</guid>
		<description><![CDATA[Trotz Bedenken mehrerer Bundesländer hat der Bundesrat das von Agrarminister Horst Seehofer erarbeitete neue Gentechnikgesetz verabschiedet. Das Gesetz sieht eine neue Kennzeichnung für gentechnikfreie Produkte sowie schärfere Anbauregeln für Genmais vor. Der Bundestag hatte bereits vor drei Wochen zugestimmt.
Mit der Gentechniknovelle werden genauere Vorgaben für die Kennzeichnung von Lebensmitteln festgelegt. Die Bezeichnung “Ohne Gentechnik” dürfen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Trotz Bedenken mehrerer Bundesländer hat der Bundesrat das von Agrarminister Horst Seehofer erarbeitete neue Gentechnikgesetz verabschiedet. Das Gesetz sieht eine neue Kennzeichnung für gentechnikfreie Produkte sowie schärfere Anbauregeln für Genmais vor. Der Bundestag hatte bereits vor drei Wochen zugestimmt.</p>
<p>Mit der Gentechniknovelle werden genauere Vorgaben für die Kennzeichnung von Lebensmitteln festgelegt. Die Bezeichnung “Ohne Gentechnik” dürfen danach künftig Produkte tragen, die zwei Bedingungen erfüllen:&#8230;<br />
 <a href="http://umwelt.imblickpunkt.com/15/bundesrat-billigt-neues-gentechnikgesetz/#more-10" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://umwelt.imblickpunkt.com/15/bundesrat-billigt-neues-gentechnikgesetz/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Neue Fusions Rekorde in der Versorgerbranche</title>
		<link>http://umwelt.imblickpunkt.com/15/neue-fusions-rekorde-in-der-versorgerbranche/</link>
		<comments>http://umwelt.imblickpunkt.com/15/neue-fusions-rekorde-in-der-versorgerbranche/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Feb 2008 15:13:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>umwelt</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Energie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://umwelt.imblickpunkt.com/15/neue-fusions-rekorde-in-der-versorgerbranche/</guid>
		<description><![CDATA[
Die Übernahmeaktivitäten in der weltweiten Strom- und Gasindustrie haben 2007 sowohl nach Menge als auch nach Wert ein neues Rekordniveau erreicht. Nahezu unbeeinträchtigt von der internationalen Kreditkrise ist das Volumen der M&#38;A-Transaktionen in der Branche gegenüber dem Vorjahr noch einmal um ein Viertel gestiegen. Ihre Zahl nahm fast im gleichen Tempo um 23 Prozent von [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2></h2>
<p>Die Übernahmeaktivitäten in der weltweiten Strom- und Gasindustrie haben 2007 sowohl nach Menge als auch nach Wert ein neues Rekordniveau erreicht. Nahezu unbeeinträchtigt von der internationalen Kreditkrise ist das Volumen der M&amp;A-Transaktionen in der Branche gegenüber dem Vorjahr noch einmal um ein Viertel gestiegen. Ihre Zahl nahm fast im gleichen Tempo um 23 Prozent von 623 auf 768 Transaktionen zu. Die Zahl der “Mega-Mega-Deals” mit Transaktionsvolumen von jeweils mehr als 20 Milliarden US-Dollar…<br />
 <a href="http://umwelt.imblickpunkt.com/15/neue-fusions-rekorde-in-der-versorgerbranche/#more-9" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://umwelt.imblickpunkt.com/15/neue-fusions-rekorde-in-der-versorgerbranche/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Bioland: Molkereien geben Preiserhöhungen an Bauern weiter</title>
		<link>http://umwelt.imblickpunkt.com/15/bioland-molkereien-geben-preiserhohungen-an-bauern-weiter/</link>
		<comments>http://umwelt.imblickpunkt.com/15/bioland-molkereien-geben-preiserhohungen-an-bauern-weiter/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Feb 2008 15:12:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>umwelt</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Bio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://umwelt.imblickpunkt.com/15/bioland-molkereien-geben-preiserhohungen-an-bauern-weiter/</guid>
		<description><![CDATA[

 Die Andechser Molkerei Scheitz wird zum Oktober den Bio-Milchpreis auf 47 Cent anheben. Zu Jahresanfang waren es noch 36,75 Cent, der Anstieg beträgt somit über 10 Cent. 	Die Erhöhungen erfolgten schrittweise vor allem in den letzten Monaten. Im Juli und August bekamen die Bioland-Bauern bereits 41 und 42 Cent, im September 45 und im [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2><a href="http://umwelt.imblickpunkt.com/2008-02-14/bioland-molkereien-geben-preiserhohungen-an-bauern-weiter/" rel="bookmark" title="Molkereien geben Preiserhöhungen an Bauern weiter"><br />
</a></h2>
<p> Die Andechser Molkerei Scheitz wird zum Oktober den Bio-Milchpreis auf 47 Cent anheben. Zu Jahresanfang waren es noch 36,75 Cent, der Anstieg beträgt somit über 10 Cent. 	Die Erhöhungen erfolgten schrittweise vor allem in den letzten Monaten. Im Juli und August bekamen die Bioland-Bauern bereits 41 und 42 Cent, im September 45 und im Oktober werden es 47 Cent sein.<br />
 <a href="http://umwelt.imblickpunkt.com/15/bioland-molkereien-geben-preiserhohungen-an-bauern-weiter/#more-8" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://umwelt.imblickpunkt.com/15/bioland-molkereien-geben-preiserhohungen-an-bauern-weiter/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Fairtrade am Valentinstag!</title>
		<link>http://umwelt.imblickpunkt.com/14/fairtrade-am-valentinstag/</link>
		<comments>http://umwelt.imblickpunkt.com/14/fairtrade-am-valentinstag/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Feb 2008 16:06:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>umwelt</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Fairtrade]]></category>

		<category><![CDATA[10]]></category>

		<category><![CDATA[15]]></category>

		<category><![CDATA[16]]></category>

		<category><![CDATA[17]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://umwelt.imblickpunkt.com/14/fairtrade-am-valentinstag/</guid>
		<description><![CDATA[Ein Viertel des Jahresumsatzes wird der Blumenhandel voraussichtlich auch heuer aus dem Valentinstag generieren - ein Großteil davon geht auf Rosen zurück. Jährlich werden rund 80 Millionen Rosen in heimische Gefilde importiert, oft aus Afrika und Südamerika. Wer Blumen mit dem Fairtrade-Siegel schenkt, kann sicher sein, dass keine Arbeiter ausgebeutet und Umweltstandards eingehalten werden. In [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein Viertel des Jahresumsatzes wird der Blumenhandel voraussichtlich auch heuer aus dem Valentinstag generieren - ein Großteil davon geht auf Rosen zurück. Jährlich werden rund 80 Millionen Rosen in heimische Gefilde importiert, oft aus Afrika und Südamerika. Wer Blumen mit dem Fairtrade-Siegel schenkt, kann sicher sein, dass keine Arbeiter ausgebeutet und Umweltstandards eingehalten werden. In den vergangenen Jahren habe es regen Handel &#8230;<br />
 <a href="http://umwelt.imblickpunkt.com/14/fairtrade-am-valentinstag/#more-6" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://umwelt.imblickpunkt.com/14/fairtrade-am-valentinstag/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
